
Códigos de fallos / averías
ERROR | ANOMALIA |
---|---|
ALL 02 | Baja presión de agua en la instalación |
ALL 03 | Alta presión de agua en la instalación |
ALL 04 | Fallo de la sonda de agua sanitaria |
ALL 05 | Fallo de la sonda de impulsión |
ALL 06 | No se detecta la llama |
ALL 07 | Disparo del termostato de seguridad |
ALL 08 | Fallo del circuito de detección de llama |
ALL 09 | No hay circulación de agua en la instalación |
ALL 10 | Fallo de la sonda auxiliar |
ALL 11 | Modulador de la válvula de gas desconectado |
ALL 12 | Configuración incorrecta de la cámara estanca/abierta |
ALL 13 | Disparo de la sonda de humos |
ALL 14 | Fallo de la sonda de humos |
ALL 15 | Cable de control del ventilador desconectado |
ALL 18 | Problema en el nivel de agua de condensación |
ALL 28 | Número máximo de desbloqueos consecutivos |
ALL 30 | Fallo sonda de retorno |
ALL 37 | Fallo por bajo valor de la tensión de red |
ALL 40 | Detección de frecuencia de red incorrecta |
ALL 41 | Pérdida de llama más de 6 veces consecutivas |
ALL 42 | Fallo de los botones |
ALL 43 | Fallo de comunicación con Open Therm |
ALL 44 | Fallo de sumatorio de los tiempos de apertura de válvula sin llama |
ALL 62 | Necesidad de realizar la autocalibración |
ALL 72 | Colocación incorrecta de la sonda de impulsión |
ALL 77 | Error por límites absolutos máx./mín. de corriente EV2 SGV |
ALL 78 | Error por límite superior de corriente EV2 SGV |
ALL 79 | Error por límite inferior de corriente EV2 SGV |
ALL 80 | Avería en algún punto de la línea lógica de mando de la válvula / cable de la válvula estropeado |
ALL 81 | Bloqueo por problema de combustión en la puesta en marcha |
ALL 82 | Bloqueo por control de combustión fallido numerosas veces |
ALL 83 | Combustión anormal (error temporal) |
ALL 84 | Reducción de caudal por (supuesta) baja presión en la red de gas |
ALL 88 | Error interno (protección de un componente en la tarjeta) |
ALL 89 | Error por oscilaciones en la señal de feedback de combustión |
ALL 90 | Error por imposibilidad de alcanzar el punto de consigna de combustión |
ALL 92 | Error porque el sistema ha alcanzado la máxima corrección de aire (al caudal mínimo) |
ALL 93 | Error por imposibilidad de alcanzar el punto de consigna de combustión |
ALL 95 | Error por microinterrupciones en la señal de llama |
ALL 96 | Bloqueo por obstrucción de la salida de humos |
ALL 98 | Error de software, arranque de la tarjeta |
ALL 99 | Error genérico de la tarjeta |
Despiece

Sime brava slim all 03
Hacemos especial hincapié en esta avería ya que es una de las mas comunes y simplemente lo que nos indica es que la presión de nuestra caldera es muy elevada, por lo que si queremos que el error desaparezca y tener la caldera en un estado optimo tendremos que vaciar la instalación de la calefacción hasta aproximadamente 1,5 BAR.
Se puede vaciar directamente des de la caldera de la llave de vaciado como encontraras en el manual o si prefieres des de el purgador de un radiador que es mas sencillo.